MotionBoard Ver. 6.3のエディションによる機能の違いは次のとおりです。記載のない機能については、エディションによる違いはありません。
各種データソースおよび外部認証システムの対応バージョンは、MotionBoardの動作環境ページをご参照ください。
エディション |
MotionBoard |
MotionBoard for Dr.Sum |
|||
データソース |
Dr.Sum / Dr.Sum EA | ○ | ○ | ||
Dr.Sum Datalizer / Dr.Sum EA Datalizer | ○ | ○ | |||
SPA | ○ | ○ | |||
Amazon Aurora | ○ | - | |||
Amazon Redshift | ○ | - | |||
Apache Spark | ○ | - | |||
Cybozu kintone | ○ | - | |||
EnterpriseDB | ○ | - | |||
FUJITSU Symfoware Server | ○ | - | |||
FUJITSU Software Symfoware Analytics Server | ○ | - | |||
Google Analytics | ○ | - | |||
Google BigQuery | ○ | - | |||
Greenplum Database | ○ | - | |||
HAWQ | ○ | - | |||
HiRDB | ○ | - | |||
Hitachi Advanced Data Binder | ○ | - | |||
IBM DB2 for i (DB2/400) | ○ | - | |||
IBM DB2 | ○ | - | |||
IBM PureData System(Netezza テクノロジー) | ○ | - | |||
IBM Informix Server | ○ | - | |||
MariaDB | ○ | - | |||
Micro Focus Vertica | ○ | - | |||
Microsoft Access | ○ | - | |||
Microsoft Azure SQL Database | ○ | - | |||
Microsoft R Server | ○ | - | |||
Microsoft SQL Server | ○ | - | |||
MongoDB | ○ | - | |||
MySQL | ○ | - | |||
Oracle Database | ○ | - | |||
Oracle RAC | ○ | - | |||
Oracle Exadata Database Machine内の Oracle Database |
○ | - | |||
PostgreSQL | ○ | - | |||
Red Hat JBoss | ○ | - | |||
SAP IQ | ○ | - | |||
SAP SQL Anyware | ○ | - | |||
SAP HANA | ○ | - | |||
Snowflake | ○ | - | |||
Teradata Database | ○ | - | |||
Tibero RDBMS | ○ | - | |||
Treasure Data | ○ | - | |||
Excelファイル | ○ | ○ | |||
CSVファイル | ○ | ○ | |||
その他CData software連携のデータソース | ○ | - | |||
外部認証 |
Dr.Sum / Dr.Sum EA認証 | ○ | ○ | ||
ActiveDirectory認証 | ○ | ○ | |||
カスタム認証 | ○ | - | |||
Open LDAP認証 | ○ | - | |||
SAML認証 | ○ | ○ | |||
統合Windows認証 | ○ | ○ |
エディション | MotionBoard | MotionBoard for Dr.Sum | ||||
機能 |
マルチテナント ライセンス |
サーバー ライセンス |
ユーザー ライセンス |
サーバー |
ユーザー ライセンス |
|
標準機能 | 特定分析機能 | ○ | ○ | ○ | ○※1 | - |
ファイルコネクター | ○ | ○ | ○ | - | - | |
データモデル | ○ | ○ | ○ | - | - | |
MotionBoard View | ○ | ○ | ○ | - | - | |
R 連携 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
ビジネスチャット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オプション 製品 |
インメモリ | △※2 | ●※2 | ●※2 | ● | × |
Bridge Client | △※3 | ●※3 | ● | × | × | |
GEO Coding | △ | ● | ● | ● | × | |
帳票出力 | △ | ● | ● | ● | × | |
SVF Connector | △ | ● | ● | ● | × | |
IoTデバイス接続 | △ | ● | ● | ● | × |
○ : 製品の標準機能に含まれます。
- : 製品の標準機能に含まれません。
● : オプションを追加できます。
× : オプションを追加できません。
△ : マルチテナント環境へのオプション追加が必要な場合については、営業にご相談ください。
※1 特定分析機能(バスケット分析、トライアルリピート分析機能)はインメモリ処理を行うため、
インメモリ機能の利用が前提となります。このためインメモリ機能をオプションでご購入いただくことで、利用可能となります。
※2 標準でインメモリOLAPエンジン(クラスター設定で利用可能なデータサーバー数は1つ)の利用が可能です。オプションの追加でデータサーバー数を
増やすことができます。
※3 標準で1クライアントの利用が可能です。オプションの追加でブリッジクライアント数を増やすことができます。
【対象バージョン】
MotionBoard Ver. 6.3